Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA B. S. | 02.***.***/0011-** | 2023 | 1 | R$ 476,11 | R$ 718,93 | Detalhar |
| TELEFONICA B. S. | 02.***.***/0001-** | 2024 | 1 | R$ 12,48 | R$ 18,22 | Detalhar |
| TEREZA T. P. | 155.***.***-02 | 2021 | 1 | R$ 95,90 | R$ 167,82 | Detalhar |
| TEREZINHA E. V. D. S. | 711.***.***-15 | 2025 | 2 | R$ 34,49 | R$ 43,81 | Detalhar |
| TEREZINHA P. | 256.***.***-53 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,47 | Detalhar |
| TOBIAS J. V. | 312.***.***-30 | 2024 | 2 | R$ 32,81 | R$ 45,33 | Detalhar |
| TOBIAS J. V. | 312.***.***-30 | 2023 | 1 | R$ 27,19 | R$ 40,78 | Detalhar |
| TOBIAS J. V. | 312.***.***-30 | 2022 | 1 | R$ 45,90 | R$ 78,03 | Detalhar |
| UNIDADE E. D. E. D. E. F. R. C. D. S. | 05.***.***/0001-** | 2023 | 1 | R$ 466,30 | R$ 699,45 | Detalhar |
| VALDEMAR M. | 582.***.***-49 | 2024 | 2 | R$ 37,98 | R$ 52,45 | Detalhar |
| VALDEVAM D. N. S. | 904.***.***-04 | 2025 | 2 | R$ 33,69 | R$ 42,79 | Detalhar |
| VALDEVAM D. N. S. | 904.***.***-04 | 2024 | 2 | R$ 32,12 | R$ 44,35 | Detalhar |
| VALDEVAM D. N. S. | 904.***.***-04 | 2023 | 2 | R$ 30,63 | R$ 45,94 | Detalhar |
| VALERIA D. C. B. | 099.***.***-96 | 2025 | 4 | R$ 298,89 | R$ 379,60 | Detalhar |
| VALERIO L. C. -. T. F. | 235.***.***-49 | 2025 | 8 | R$ 780,02 | R$ 990,63 | Detalhar |
| VALERIO L. C. -. T. F. | 235.***.***-49 | 2024 | 8 | R$ 743,81 | R$ 1.027,33 | Detalhar |
| VALERIO L. C. -. T. F. | 235.***.***-49 | 2023 | 4 | R$ 625,86 | R$ 938,80 | Detalhar |
| VALERIO L. C. -. T. F. | 235.***.***-49 | 2022 | 4 | R$ 595,28 | R$ 964,35 | Detalhar |
| VALERIO L. C. -. T. F. | 235.***.***-49 | 2021 | 4 | R$ 589,36 | R$ 1.031,39 | Detalhar |
| VALMIR N. | 140.***.***-91 | 2025 | 2 | R$ 54,81 | R$ 69,61 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.