Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDA J. S. D. S. | 930.***.***-91 | 2022 | 1 | R$ 66,18 | R$ 107,87 | Detalhar |
| RICARDO P. | 300.***.***-71 | 2025 | 2 | R$ 81,11 | R$ 103,82 | Detalhar |
| RICARDO P. | 300.***.***-71 | 2024 | 2 | R$ 77,36 | R$ 107,64 | Detalhar |
| RICARDO P. | 300.***.***-71 | 2023 | 1 | R$ 64,00 | R$ 96,64 | Detalhar |
| RICARDO P. | 300.***.***-71 | 2022 | 1 | R$ 60,44 | R$ 98,52 | Detalhar |
| RICARDO P. | 300.***.***-71 | 2021 | 1 | R$ 60,44 | R$ 106,38 | Detalhar |
| RITA T. P. L. V. (. | 541.***.***-04 | 2025 | 2 | R$ 22,73 | R$ 29,09 | Detalhar |
| RITA T. P. L. V. (. | 541.***.***-04 | 2024 | 2 | R$ 22,60 | R$ 31,44 | Detalhar |
| RITA T. P. L. V. (. | 541.***.***-04 | 2023 | 1 | R$ 20,00 | R$ 30,20 | Detalhar |
| RODRIGO K. D. A. A. | 049.***.***-29 | 2025 | 2 | R$ 139,98 | R$ 179,18 | Detalhar |
| RODRIGO K. D. A. A. | 049.***.***-29 | 2024 | 2 | R$ 133,47 | R$ 185,69 | Detalhar |
| RODRIGO K. D. A. A. | 049.***.***-29 | 2023 | 1 | R$ 110,58 | R$ 166,97 | Detalhar |
| RODRIGO K. D. A. A. | 049.***.***-29 | 2022 | 1 | R$ 104,42 | R$ 170,21 | Detalhar |
| ROGERIO P. D. S. | 068.***.***-73 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,49 | Detalhar |
| ROGERIO Q. A. | 293.***.***-08 | 2025 | 2 | R$ 33,06 | R$ 42,31 | Detalhar |
| ROGERIO Q. A. | 293.***.***-08 | 2024 | 2 | R$ 31,52 | R$ 43,84 | Detalhar |
| ROGERIO Q. A. | 293.***.***-08 | 2021 | 1 | R$ 25,98 | R$ 45,73 | Detalhar |
| ROGER S. T. L. | 09.***.***/0002-** | 2023 | 1 | R$ 69,00 | R$ 111,09 | Detalhar |
| ROMULO C. M. D. S. | 019.***.***-80 | 2025 | 2 | R$ 96,74 | R$ 123,82 | Detalhar |
| RONALDO G. D. S. | 495.***.***-49 | 2025 | 2 | R$ 26,27 | R$ 33,62 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.