Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AILTON A. V. | 024.***.***-90 | 2023 | 1 | R$ 30,29 | R$ 44,83 | Detalhar |
| AILTON A. V. | 024.***.***-90 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
| ALBERTO R. D. S. | - | 2025 | 2 | R$ 114,87 | R$ 143,59 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2025 | 4 | R$ 141,73 | R$ 177,15 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2024 | 5 | R$ 137,75 | R$ 187,37 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2023 | 3 | R$ 120,90 | R$ 167,86 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2022 | 2 | R$ 122,23 | R$ 173,43 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2021 | 1 | R$ 92,23 | R$ 125,43 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2020 | 1 | R$ 89,12 | R$ 121,20 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2019 | 1 | R$ 85,43 | R$ 116,19 | Detalhar |
| ALDENIR A. B. | 798.***.***-87 | 2025 | 2 | R$ 38,03 | R$ 47,53 | Detalhar |
| ALDENIR A. B. | 798.***.***-87 | 2024 | 2 | R$ 36,26 | R$ 49,34 | Detalhar |
| ALDENIR A. B. | 798.***.***-87 | 2023 | 2 | R$ 34,60 | R$ 51,21 | Detalhar |
| ALDERLANIA R. D. S. | 941.***.***-97 | 2025 | 2 | R$ 31,72 | R$ 39,65 | Detalhar |
| ALDEVAN N. D. S. | 774.***.***-97 | 2025 | 2 | R$ 109,87 | R$ 137,34 | Detalhar |
| ALDEVAN N. D. S. | 774.***.***-97 | 2024 | 2 | R$ 104,79 | R$ 142,65 | Detalhar |
| ALDEVAN N. D. S. | 774.***.***-97 | 2023 | 1 | R$ 86,70 | R$ 128,32 | Detalhar |
| ALEXANDRE A. D. A. | 246.***.***-77 | 2025 | 2 | R$ 53,11 | R$ 66,39 | Detalhar |
| ALEXANDRE A. D. A. | 246.***.***-77 | 2024 | 2 | R$ 50,63 | R$ 68,93 | Detalhar |
| ALGENOR N. R. | 089.***.***-45 | 2025 | 2 | R$ 110,99 | R$ 138,74 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.