Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO R. D. S. | - | 2025 | 2 | R$ 114,87 | R$ 147,04 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2025 | 4 | R$ 141,73 | R$ 181,40 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2024 | 5 | R$ 137,75 | R$ 191,51 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2023 | 3 | R$ 120,90 | R$ 171,50 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2022 | 2 | R$ 122,23 | R$ 177,10 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2021 | 1 | R$ 92,23 | R$ 128,20 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2020 | 1 | R$ 89,12 | R$ 123,88 | Detalhar |
| ALDEMARCIO N. D. S. L. | 827.***.***-87 | 2019 | 1 | R$ 85,43 | R$ 118,75 | Detalhar |
| ALDENIR A. B. | 798.***.***-87 | 2025 | 2 | R$ 38,03 | R$ 48,67 | Detalhar |
| ALDENIR A. B. | 798.***.***-87 | 2024 | 2 | R$ 36,26 | R$ 50,43 | Detalhar |
| ALDENIR A. B. | 798.***.***-87 | 2023 | 2 | R$ 34,60 | R$ 52,25 | Detalhar |
| ALDERLANIA R. D. S. | 941.***.***-97 | 2025 | 2 | R$ 31,72 | R$ 40,60 | Detalhar |
| ALDEVAN N. D. S. | 774.***.***-97 | 2025 | 2 | R$ 109,87 | R$ 140,63 | Detalhar |
| ALDEVAN N. D. S. | 774.***.***-97 | 2024 | 2 | R$ 104,79 | R$ 145,80 | Detalhar |
| ALDEVAN N. D. S. | 774.***.***-97 | 2023 | 1 | R$ 86,70 | R$ 130,92 | Detalhar |
| ALEXANDRE A. D. A. | 246.***.***-77 | 2025 | 2 | R$ 53,11 | R$ 67,98 | Detalhar |
| ALEXANDRE A. D. A. | 246.***.***-77 | 2024 | 2 | R$ 50,63 | R$ 70,45 | Detalhar |
| ALGENOR N. R. | 089.***.***-45 | 2025 | 2 | R$ 110,99 | R$ 142,07 | Detalhar |
| ALGENOR N. R. | 089.***.***-45 | 2024 | 2 | R$ 105,85 | R$ 147,28 | Detalhar |
| ALGENOR N. R. | 089.***.***-45 | 2023 | 1 | R$ 87,57 | R$ 132,23 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.