Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA G. P. S. | 031.***.***-40 | 2023 | 2 | R$ 28,12 | R$ 42,46 | Detalhar |
| ANTONIA G. P. S. | 031.***.***-40 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| ANTONIA G. D. L. | 042.***.***-79 | 2024 | 1 | R$ 2,60 | R$ 3,64 | Detalhar |
| ANTONIA G. D. L. | 042.***.***-79 | 2021 | 1 | R$ 23,75 | R$ 41,79 | Detalhar |
| ANTONIA G. D. A. | 043.***.***-48 | 2024 | 4 | R$ 334,64 | R$ 495,42 | Detalhar |
| ANTONIA G. M. A. (. | 013.***.***-80 | 2025 | 2 | R$ 29,00 | R$ 37,12 | Detalhar |
| ANTONIA G. M. A. (. | 013.***.***-80 | 2024 | 2 | R$ 27,65 | R$ 38,46 | Detalhar |
| ANTONIA G. M. A. (. | 013.***.***-80 | 2023 | 2 | R$ 26,37 | R$ 39,83 | Detalhar |
| ANTONIA G. M. A. (. | 013.***.***-80 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| ANTONIA I. P. D. A. | 568.***.***-87 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,78 | Detalhar |
| ANTONIA I. B. R. | 830.***.***-72 | 2024 | 2 | R$ 77,90 | R$ 108,30 | Detalhar |
| ANTONIA I. B. R. | 830.***.***-72 | 2023 | 2 | R$ 74,30 | R$ 112,19 | Detalhar |
| ANTONIA I. D. S. | - | 2025 | 2 | R$ 55,90 | R$ 71,55 | Detalhar |
| ANTONIA I. D. S. | - | 2024 | 2 | R$ 53,31 | R$ 74,13 | Detalhar |
| ANTONIA I. D. L. R. | 736.***.***-04 | 2024 | 4 | R$ 83,03 | R$ 115,47 | Detalhar |
| ANTONIA I. D. L. R. | 736.***.***-04 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,78 | Detalhar |
| ANTONIA I. I. D. F. | 752.***.***-53 | 2025 | 2 | R$ 22,73 | R$ 29,09 | Detalhar |
| ANTONIA I. I. D. F. | 752.***.***-53 | 2023 | 2 | R$ 22,50 | R$ 33,98 | Detalhar |
| ANTONIA I. I. D. F. | 752.***.***-53 | 2021 | 1 | R$ 16,35 | R$ 28,77 | Detalhar |
| ANTONIA J. P. | 048.***.***-29 | 2023 | 2 | R$ 37.329,12 | R$ 58.980,01 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.