Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA P. D. S. | 018.***.***-21 | 2024 | 2 | R$ 27,13 | R$ 37,74 | Detalhar |
| ANTONIA P. D. S. | 018.***.***-21 | 2023 | 1 | R$ 23,37 | R$ 35,29 | Detalhar |
| ANTONIA P. D. S. | 018.***.***-21 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| ANTONIA P. D. S. | 018.***.***-21 | 2021 | 1 | R$ 21,83 | R$ 38,42 | Detalhar |
| ANTONIA P. D. S. | 002.***.***-37 | 2025 | 2 | R$ 30,59 | R$ 39,15 | Detalhar |
| ANTONIA P. D. S. | 002.***.***-37 | 2024 | 2 | R$ 29,17 | R$ 40,57 | Detalhar |
| ANTONIA P. D. S. | 002.***.***-37 | 2023 | 2 | R$ 27,81 | R$ 42,00 | Detalhar |
| ANTONIA R. D. S. | 064.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 22,73 | R$ 29,09 | Detalhar |
| ANTONIA R. D. S. | 053.***.***-27 | 2025 | 2 | R$ 59,03 | R$ 75,55 | Detalhar |
| ANTONIA R. D. F. S. | 013.***.***-08 | 2025 | 4 | R$ 85,95 | R$ 110,01 | Detalhar |
| ANTONIA R. S. D. S. | 028.***.***-86 | 2025 | 4 | R$ 143,06 | R$ 183,12 | Detalhar |
| ANTONIA R. P. M. | 026.***.***-03 | 2023 | 2 | R$ 58,76 | R$ 88,74 | Detalhar |
| ANTONIA R. A. P. | 035.***.***-80 | 2025 | 2 | R$ 30,30 | R$ 38,78 | Detalhar |
| ANTONIA S. D. S. | 631.***.***-21 | 2025 | 3 | R$ 58,72 | R$ 75,97 | Detalhar |
| ANTÔNIA V. D. S. C. A. | 023.***.***-06 | 2025 | 2 | R$ 34,17 | R$ 43,73 | Detalhar |
| ANTÔNIA V. D. S. C. A. | 023.***.***-06 | 2024 | 2 | R$ 32,58 | R$ 45,32 | Detalhar |
| ANTÔNIA V. D. S. C. A. | 023.***.***-06 | 2023 | 2 | R$ 31,07 | R$ 46,92 | Detalhar |
| ANTONIA Z. P. | 022.***.***-09 | 2025 | 2 | R$ 247,40 | R$ 316,67 | Detalhar |
| ANTONIA Z. P. | 022.***.***-09 | 2024 | 2 | R$ 235,90 | R$ 327,92 | Detalhar |
| ANTONIA Z. P. | 022.***.***-09 | 2023 | 2 | R$ 225,01 | R$ 339,77 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.