Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE A. B. V. | 932.***.***-49 | 2024 | 2 | R$ 34,72 | R$ 47,24 | Detalhar |
| CRISTIANE A. B. V. | 932.***.***-49 | 2023 | 1 | R$ 30,63 | R$ 45,33 | Detalhar |
| CRISTIANE A. B. V. | 932.***.***-49 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
| DACHAGAS P. N. | 036.***.***-84 | 2024 | 1 | R$ 10,40 | R$ 14,45 | Detalhar |
| DALVA D. L. S. | 264.***.***-80 | 2025 | 1 | R$ 4,29 | R$ 5,36 | Detalhar |
| DALVANEIDE D. S. L. | 026.***.***-76 | 2025 | 2 | R$ 42,57 | R$ 53,21 | Detalhar |
| DALVANEIDE D. S. L. | 026.***.***-76 | 2024 | 2 | R$ 40,60 | R$ 55,26 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2024 | 2 | R$ 29,17 | R$ 39,69 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2023 | 1 | R$ 25,31 | R$ 37,46 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
| DAMIANA V. L. L. | 610.***.***-06 | 2025 | 2 | R$ 57,05 | R$ 71,31 | Detalhar |
| DAMIANA V. L. L. | 610.***.***-06 | 2024 | 2 | R$ 54,41 | R$ 74,08 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2025 | 2 | R$ 31,95 | R$ 39,93 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2024 | 2 | R$ 30,46 | R$ 41,46 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2023 | 1 | R$ 25,24 | R$ 37,35 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2025 | 2 | R$ 128,33 | R$ 160,41 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2024 | 2 | R$ 122,38 | R$ 166,46 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2023 | 2 | R$ 116,61 | R$ 172,58 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2022 | 1 | R$ 107,76 | R$ 172,42 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.