Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSÓRCIO D. D. D. R. D. S. C. S. C. | 08.***.***/0001-** | 2026 | 4 | R$ 704,20 | R$ 864,40 | Detalhar |
| CONSTRUMAIA E. E. P. L. | 06.***.***/0001-** | 2024 | 1 | R$ 9.264,61 | R$ 12.877,81 | Detalhar |
| CORREIOS B. | - | 2023 | 2 | R$ 22,50 | R$ 33,98 | Detalhar |
| COSMA B. R. | 524.***.***-53 | 2025 | 2 | R$ 31,17 | R$ 39,89 | Detalhar |
| COSMA B. R. | 524.***.***-53 | 2024 | 2 | R$ 29,72 | R$ 41,34 | Detalhar |
| COSMA B. R. | 524.***.***-53 | 2023 | 2 | R$ 28,36 | R$ 42,82 | Detalhar |
| COSMA B. R. | 524.***.***-53 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| COSMA B. R. | 524.***.***-53 | 2021 | 1 | R$ 24,23 | R$ 42,64 | Detalhar |
| COSMO P. D. S. | 789.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 90,06 | R$ 115,28 | Detalhar |
| COZINHA C. M. D. D. F. | 12.***.***/0001-** | 2023 | 1 | R$ 106,96 | R$ 161,51 | Detalhar |
| COZINHA C. M. D. D. F. | 12.***.***/0001-** | 2022 | 1 | R$ 100,99 | R$ 164,62 | Detalhar |
| DACHAGAS P. N. | 036.***.***-84 | 2024 | 1 | R$ 10,40 | R$ 14,77 | Detalhar |
| DALVA D. L. S. | 264.***.***-80 | 2025 | 1 | R$ 4,29 | R$ 5,49 | Detalhar |
| DALVANEIDE D. S. L. | 026.***.***-76 | 2025 | 2 | R$ 42,57 | R$ 54,49 | Detalhar |
| DALVANEIDE D. S. L. | 026.***.***-76 | 2024 | 2 | R$ 40,60 | R$ 56,48 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2024 | 2 | R$ 29,17 | R$ 40,57 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2023 | 1 | R$ 25,31 | R$ 38,22 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2021 | 1 | R$ 23,61 | R$ 41,55 | Detalhar |
| DAMIANA V. L. L. | 610.***.***-06 | 2025 | 2 | R$ 57,05 | R$ 73,02 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.