Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANILO A. G. D. M. | 996.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 33,57 | R$ 41,96 | Detalhar |
| DANILO D. F. | 063.***.***-40 | 2022 | 2 | R$ 63,35 | R$ 107,06 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2025 | 1 | R$ 10,90 | R$ 13,73 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2024 | 2 | R$ 34,82 | R$ 43,87 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2023 | 2 | R$ 31,33 | R$ 39,48 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2022 | 2 | R$ 34,50 | R$ 43,47 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2021 | 2 | R$ 34,50 | R$ 43,47 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2020 | 2 | R$ 34,50 | R$ 43,47 | Detalhar |
| DANILO S. S. | 054.***.***-17 | 2025 | 2 | R$ 175,26 | R$ 219,07 | Detalhar |
| DAYANNA M. R. | 052.***.***-86 | 2023 | 2 | R$ 39,74 | R$ 58,81 | Detalhar |
| DEJANIRA F. D. S. | 002.***.***-47 | 2025 | 2 | R$ 32,52 | R$ 40,65 | Detalhar |
| DEJANIRA F. D. S. | 002.***.***-47 | 2024 | 2 | R$ 31,01 | R$ 42,19 | Detalhar |
| DEJANIRA F. D. S. | 002.***.***-47 | 2023 | 2 | R$ 29,59 | R$ 43,80 | Detalhar |
| DELEGACIA D. P. M. | - | 2023 | 2 | R$ 147,05 | R$ 217,64 | Detalhar |
| DENNY D. D. O. | 057.***.***-46 | 2024 | 2 | R$ 32,12 | R$ 43,70 | Detalhar |
| DENNY D. D. O. | 057.***.***-46 | 2023 | 2 | R$ 30,63 | R$ 45,33 | Detalhar |
| DENOC´S | - | 2023 | 2 | R$ 121,56 | R$ 179,91 | Detalhar |
| DEVAILTON A. D. S. | 988.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 47,28 | R$ 59,10 | Detalhar |
| DEVAILTON A. D. S. | 988.***.***-00 | 2024 | 2 | R$ 45,08 | R$ 61,34 | Detalhar |
| DIANA M. F. G. | 066.***.***-80 | 2024 | 1 | R$ 71,76 | R$ 104,06 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.