Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,60 | Detalhar |
| DAMIANA P. | 703.***.***-91 | 2021 | 1 | R$ 23,61 | R$ 41,32 | Detalhar |
| DAMIANA V. L. L. | 610.***.***-06 | 2025 | 2 | R$ 57,05 | R$ 72,45 | Detalhar |
| DAMIANA V. L. L. | 610.***.***-06 | 2024 | 2 | R$ 54,41 | R$ 75,16 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2025 | 2 | R$ 31,95 | R$ 40,58 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2024 | 2 | R$ 30,46 | R$ 42,07 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2023 | 1 | R$ 25,24 | R$ 37,86 | Detalhar |
| DANIELA F. D. C. | 057.***.***-11 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,60 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2025 | 2 | R$ 128,33 | R$ 162,98 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2024 | 2 | R$ 122,38 | R$ 168,92 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2023 | 2 | R$ 116,61 | R$ 174,92 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2022 | 1 | R$ 107,76 | R$ 174,57 | Detalhar |
| DANIEL N. B. | 732.***.***-34 | 2021 | 1 | R$ 106,74 | R$ 186,79 | Detalhar |
| DANILO A. G. D. M. | 996.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 33,57 | R$ 42,63 | Detalhar |
| DANILO D. F. | 063.***.***-40 | 2022 | 2 | R$ 63,35 | R$ 108,33 | Detalhar |
| DANILO D. F. | 063.***.***-40 | 2021 | 1 | R$ 50,00 | R$ 87,50 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2025 | 1 | R$ 10,90 | R$ 13,95 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2024 | 2 | R$ 34,82 | R$ 44,57 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2023 | 2 | R$ 31,33 | R$ 40,10 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2022 | 2 | R$ 34,50 | R$ 44,16 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.