Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2021 | 2 | R$ 34,50 | R$ 44,16 | Detalhar |
| DANILO N. S. | 058.***.***-76 | 2020 | 2 | R$ 34,50 | R$ 44,16 | Detalhar |
| DANILO S. S. | 054.***.***-17 | 2025 | 2 | R$ 175,26 | R$ 222,58 | Detalhar |
| DAYANNA M. R. | 052.***.***-86 | 2023 | 2 | R$ 39,74 | R$ 59,61 | Detalhar |
| DEJANIRA F. D. S. | 002.***.***-47 | 2025 | 2 | R$ 32,52 | R$ 41,30 | Detalhar |
| DEJANIRA F. D. S. | 002.***.***-47 | 2024 | 2 | R$ 31,01 | R$ 42,82 | Detalhar |
| DEJANIRA F. D. S. | 002.***.***-47 | 2023 | 2 | R$ 29,59 | R$ 44,39 | Detalhar |
| DEJANIRA F. D. S. | 002.***.***-47 | 2021 | 1 | R$ 25,34 | R$ 44,34 | Detalhar |
| DELEGACIA D. P. M. | - | 2023 | 2 | R$ 147,05 | R$ 220,58 | Detalhar |
| DENNY D. D. O. | 057.***.***-46 | 2024 | 2 | R$ 32,12 | R$ 44,35 | Detalhar |
| DENNY D. D. O. | 057.***.***-46 | 2023 | 2 | R$ 30,63 | R$ 45,94 | Detalhar |
| DENOC´S | - | 2023 | 2 | R$ 121,56 | R$ 182,34 | Detalhar |
| DEVAILTON A. D. S. | 988.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 47,28 | R$ 60,05 | Detalhar |
| DEVAILTON A. D. S. | 988.***.***-00 | 2024 | 2 | R$ 45,08 | R$ 62,25 | Detalhar |
| DIANA M. F. G. | 066.***.***-80 | 2024 | 1 | R$ 71,76 | R$ 105,49 | Detalhar |
| DIONIZIO L. D. S. | 032.***.***-30 | 2022 | 1 | R$ 55,63 | R$ 90,12 | Detalhar |
| DOMINIK A. N. | 107.***.***-07 | 2025 | 4 | R$ 75,70 | R$ 96,12 | Detalhar |
| EDIGLEY A. D. S. J. | 092.***.***-14 | 2025 | 1 | R$ 100,00 | R$ 134,00 | Detalhar |
| EDILANIA A. D. O. | 033.***.***-90 | 2025 | 2 | R$ 44,17 | R$ 56,10 | Detalhar |
| EDILANIA A. D. O. | 033.***.***-90 | 2024 | 2 | R$ 42,11 | R$ 58,16 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.