Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRINEU A. D. M. | 180.***.***-24 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,60 | Detalhar |
| ISO P. D. S. | 172.***.***-57 | 2025 | 2 | R$ 56,90 | R$ 72,27 | Detalhar |
| ISO P. D. S. | 172.***.***-57 | 2024 | 2 | R$ 54,26 | R$ 74,95 | Detalhar |
| ISO P. D. S. | 172.***.***-57 | 2023 | 1 | R$ 44,95 | R$ 67,42 | Detalhar |
| ISO P. D. S. | 172.***.***-57 | 2022 | 1 | R$ 42,45 | R$ 68,77 | Detalhar |
| ISO P. D. S. | 172.***.***-57 | 2021 | 1 | R$ 42,32 | R$ 74,06 | Detalhar |
| IZAQUIEL V. C. | 040.***.***-46 | 2025 | 4 | R$ 90,13 | R$ 114,47 | Detalhar |
| JACINTO L. N. D. V. | - | 2025 | 2 | R$ 45,02 | R$ 57,18 | Detalhar |
| JAIR N. D. S. | 024.***.***-02 | 2025 | 2 | R$ 82,96 | R$ 105,36 | Detalhar |
| JAIR V. D. D. C. | 036.***.***-79 | 2025 | 2 | R$ 155,61 | R$ 197,63 | Detalhar |
| JAKELINE A. D. S. C. | 022.***.***-86 | 2025 | 2 | R$ 34,03 | R$ 43,22 | Detalhar |
| JANETE C. D. A. | 621.***.***-52 | 2025 | 2 | R$ 27,25 | R$ 34,88 | Detalhar |
| JAQUELINE A. B. | 053.***.***-71 | 2025 | 2 | R$ 38,78 | R$ 49,25 | Detalhar |
| JAQUELINE A. B. | 053.***.***-71 | 2023 | 1 | R$ 32,78 | R$ 49,17 | Detalhar |
| JAQUELINE A. B. | 053.***.***-71 | 2022 | 1 | R$ 30,95 | R$ 50,14 | Detalhar |
| JEAN F. | 314.***.***-60 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,47 | Detalhar |
| JEFFERSON W. R. D. S. | 049.***.***-44 | 2025 | 2 | R$ 23,00 | R$ 29,21 | Detalhar |
| JEOVANEIDE S. D. L. | 047.***.***-05 | 2025 | 2 | R$ 30,59 | R$ 38,85 | Detalhar |
| JEOVANEIDE S. D. L. | 047.***.***-05 | 2024 | 2 | R$ 13,00 | R$ 18,39 | Detalhar |
| JOANA H. M. | 312.***.***-91 | 2025 | 1 | R$ 74,88 | R$ 95,10 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.