Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2024 | 6 | R$ 197,43 | R$ 268,77 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2023 | 2 | R$ 89,72 | R$ 132,78 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2022 | 1 | R$ 42,36 | R$ 67,77 | Detalhar |
| JOSE E. D. S. | 423.***.***-04 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,41 | Detalhar |
| JOSE E. D. S. | 423.***.***-04 | 2024 | 1 | R$ 2,60 | R$ 3,56 | Detalhar |
| JOSE E. L. | 061.***.***-90 | 2023 | 1 | R$ 50,00 | R$ 75,50 | Detalhar |
| JOSE E. A. D. L. | 040.***.***-02 | 2025 | 2 | R$ 268,39 | R$ 335,49 | Detalhar |
| JOSE E. A. D. L. | 040.***.***-02 | 2024 | 2 | R$ 255,91 | R$ 348,38 | Detalhar |
| JOSE E. A. D. L. | 040.***.***-02 | 2023 | 1 | R$ 212,03 | R$ 313,81 | Detalhar |
| JOSE E. R. D. L. | 252.***.***-86 | 2025 | 5 | R$ 117,13 | R$ 147,94 | Detalhar |
| JOSE E. R. D. L. | 252.***.***-86 | 2024 | 4 | R$ 90,91 | R$ 123,73 | Detalhar |
| JOSE E. R. D. L. | 252.***.***-86 | 2023 | 3 | R$ 79,92 | R$ 118,28 | Detalhar |
| JOSE E. P. | 192.***.***-78 | 2024 | 1 | R$ 10,40 | R$ 14,45 | Detalhar |
| JOSEFA A. D. S. L. | 893.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 33,17 | R$ 41,46 | Detalhar |
| JOSEFA A. D. S. L. | 893.***.***-72 | 2024 | 2 | R$ 31,62 | R$ 43,02 | Detalhar |
| JOSEFA B. | 312.***.***-25 | 2025 | 4 | R$ 105,32 | R$ 131,65 | Detalhar |
| JOSEFA B. | 312.***.***-25 | 2024 | 4 | R$ 100,43 | R$ 136,63 | Detalhar |
| JOSEFA B. | 312.***.***-25 | 2023 | 4 | R$ 95,73 | R$ 141,68 | Detalhar |
| JOSEFA B. | 312.***.***-25 | 2022 | 1 | R$ 43,17 | R$ 69,07 | Detalhar |
| JOSEFA G. D. S. | 755.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 22,73 | R$ 28,41 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.