Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM F. P. | 003.***.***-34 | 2024 | 2 | R$ 118,33 | R$ 163,33 | Detalhar |
| JOAQUIM F. P. | 003.***.***-34 | 2023 | 2 | R$ 112,78 | R$ 169,17 | Detalhar |
| JOAQUIM N. P. | 866.***.***-34 | 2025 | 4 | R$ 121,60 | R$ 154,44 | Detalhar |
| JOAQUIM N. P. | 866.***.***-34 | 2024 | 4 | R$ 115,98 | R$ 160,17 | Detalhar |
| JOAQUIM N. P. | 866.***.***-34 | 2022 | 2 | R$ 94,30 | R$ 152,76 | Detalhar |
| JOAQUIM R. D. O. | 012.***.***-40 | 2025 | 2 | R$ 28,73 | R$ 36,49 | Detalhar |
| JOAQUIM R. D. O. | 012.***.***-40 | 2022 | 1 | R$ 45,90 | R$ 78,03 | Detalhar |
| JOCELIA M. P. | 248.***.***-15 | 2025 | 2 | R$ 52,64 | R$ 66,85 | Detalhar |
| JOCELIA M. P. | 248.***.***-15 | 2024 | 1 | R$ 47,60 | R$ 65,69 | Detalhar |
| JODENI R. D. S. | 924.***.***-49 | 2025 | 2 | R$ 47,05 | R$ 59,76 | Detalhar |
| JODENI R. D. S. | 924.***.***-49 | 2024 | 2 | R$ 44,86 | R$ 61,94 | Detalhar |
| JODENI R. D. S. | 924.***.***-49 | 2023 | 2 | R$ 42,80 | R$ 64,20 | Detalhar |
| JODENI R. D. S. | 924.***.***-49 | 2022 | 1 | R$ 38,05 | R$ 61,64 | Detalhar |
| JODENI R. D. S. | 924.***.***-49 | 2021 | 1 | R$ 38,11 | R$ 66,69 | Detalhar |
| JOSE A. D. S. | 044.***.***-57 | 2025 | 2 | R$ 43,69 | R$ 55,49 | Detalhar |
| JOSE A. D. S. | 043.***.***-97 | 2025 | 4 | R$ 56,10 | R$ 71,24 | Detalhar |
| JOSÉ A. D. D. C. | 001.***.***-66 | 2025 | 2 | R$ 38,67 | R$ 49,11 | Detalhar |
| JOSÉ A. D. D. C. | 001.***.***-66 | 2024 | 2 | R$ 36,88 | R$ 50,94 | Detalhar |
| JOSE A. D. S. | 701.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 34,82 | R$ 44,23 | Detalhar |
| JOSE A. D. S. | 701.***.***-72 | 2024 | 2 | R$ 33,20 | R$ 45,85 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.