Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ A. U. D. A. | 266.***.***-00 | 2024 | 3 | R$ 507,17 | R$ 691,21 | Detalhar |
| JOSE A. D. O. | 265.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 76,99 | R$ 96,24 | Detalhar |
| JOSE A. D. O. | 265.***.***-72 | 2023 | 2 | R$ 69,97 | R$ 103,55 | Detalhar |
| JOSE A. D. O. | 265.***.***-72 | 2022 | 1 | R$ 63,71 | R$ 101,94 | Detalhar |
| JOSE B. D. S. | 222.***.***-53 | 2025 | 2 | R$ 34,01 | R$ 42,51 | Detalhar |
| JOSE B. P. D. S. | 051.***.***-54 | 2024 | 2 | R$ 36,95 | R$ 50,27 | Detalhar |
| JOSE B. P. D. S. | 051.***.***-54 | 2023 | 2 | R$ 35,26 | R$ 52,19 | Detalhar |
| JOSE C. B. D. L. | 005.***.***-76 | 2025 | 2 | R$ 63,44 | R$ 79,30 | Detalhar |
| JOSE C. B. D. L. | 005.***.***-76 | 2024 | 2 | R$ 60,50 | R$ 82,30 | Detalhar |
| JOSE C. B. D. L. | 005.***.***-76 | 2023 | 2 | R$ 57,67 | R$ 85,35 | Detalhar |
| JOSE C. B. D. L. | 005.***.***-76 | 2022 | 1 | R$ 52,10 | R$ 83,36 | Detalhar |
| JOSE C. D. S. | 232.***.***-49 | 2025 | 4 | R$ 90,45 | R$ 113,05 | Detalhar |
| JOSE C. H. | 195.***.***-68 | 2025 | 2 | R$ 34,82 | R$ 43,53 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2025 | 2 | R$ 62,08 | R$ 77,61 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2024 | 2 | R$ 59,19 | R$ 80,57 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2023 | 1 | R$ 49,04 | R$ 72,58 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2022 | 1 | R$ 46,31 | R$ 74,10 | Detalhar |
| JOSE D. M. -. T. F. | 848.***.***-34 | 2024 | 1 | R$ 2,60 | R$ 3,56 | Detalhar |
| JOSE D. M. -. T. F. | 848.***.***-34 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,70 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2025 | 6 | R$ 207,02 | R$ 258,78 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.