Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO G. D. S. | 010.***.***-05 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,60 | Detalhar |
| JOAO G. D. S. | 010.***.***-05 | 2021 | 1 | R$ 23,53 | R$ 41,18 | Detalhar |
| JOAO I. D. L. | 415.***.***-30 | 2025 | 2 | R$ 46,52 | R$ 59,08 | Detalhar |
| JOAO I. D. L. | 415.***.***-30 | 2024 | 2 | R$ 44,36 | R$ 61,25 | Detalhar |
| JOAO N. N. D. A. J. | 012.***.***-61 | 2023 | 1 | R$ 39,35 | R$ 62,17 | Detalhar |
| JOAO P. D. | 232.***.***-53 | 2025 | 2 | R$ 26,80 | R$ 34,04 | Detalhar |
| JOAO R. T. D. S. | 867.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 41,66 | R$ 52,91 | Detalhar |
| JOAO R. T. D. S. | 867.***.***-00 | 2024 | 2 | R$ 39,72 | R$ 54,84 | Detalhar |
| JOAO R. V. D. Q. | 785.***.***-04 | 2025 | 4 | R$ 62,28 | R$ 79,10 | Detalhar |
| JOAQUIM C. N. -. T. F. | 732.***.***-53 | 2025 | 4 | R$ 86,78 | R$ 110,22 | Detalhar |
| JOAQUIM C. N. -. T. F. | 732.***.***-53 | 2024 | 4 | R$ 82,75 | R$ 114,26 | Detalhar |
| JOAQUIM C. N. -. T. F. | 732.***.***-53 | 2023 | 4 | R$ 78,89 | R$ 118,34 | Detalhar |
| JOAQUIM C. N. -. T. F. | 732.***.***-53 | 2022 | 2 | R$ 75,62 | R$ 122,50 | Detalhar |
| JOAQUIM C. N. -. T. F. | 732.***.***-53 | 2021 | 2 | R$ 69,07 | R$ 120,87 | Detalhar |
| JOAQUIM E. B. | 797.***.***-34 | 2024 | 1 | R$ 53,69 | R$ 74,09 | Detalhar |
| JOAQUIM E. B. | 797.***.***-34 | 2023 | 1 | R$ 51,15 | R$ 76,73 | Detalhar |
| JOAQUIM E. B. | 797.***.***-34 | 2022 | 1 | R$ 48,31 | R$ 78,27 | Detalhar |
| JOAQUIM E. B. 7. | 21.***.***/0001-** | 2024 | 1 | R$ 2,60 | R$ 3,62 | Detalhar |
| JOAQUIM E. B. 7. | 21.***.***/0001-** | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | Detalhar |
| JOAQUIM F. P. | 003.***.***-34 | 2025 | 2 | R$ 124,08 | R$ 157,58 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.