Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUCELIO J. D. S. | 568.***.***-87 | 2023 | 2 | R$ 34,37 | R$ 50,87 | Detalhar |
| JUCELIO J. D. S. | 568.***.***-87 | 2022 | 1 | R$ 30,09 | R$ 48,15 | Detalhar |
| JULIA C. D. S. (. R. A. | 009.***.***-18 | 2025 | 2 | R$ 58,45 | R$ 73,06 | Detalhar |
| JULIA G. D. S. N. S. | 785.***.***-34 | 2025 | 2 | R$ 31,17 | R$ 38,96 | Detalhar |
| JULIA G. D. S. N. S. | 785.***.***-34 | 2024 | 2 | R$ 29,72 | R$ 40,44 | Detalhar |
| JULIA G. D. S. N. S. | 785.***.***-34 | 2023 | 2 | R$ 28,36 | R$ 41,97 | Detalhar |
| JULIANO F. D. S. | 035.***.***-09 | 2025 | 4 | R$ 60,38 | R$ 75,47 | Detalhar |
| JULIA P. D. S. | 935.***.***-87 | 2024 | 2 | R$ 22,60 | R$ 30,76 | Detalhar |
| JULIA P. D. S. | 935.***.***-87 | 2023 | 2 | R$ 22,50 | R$ 33,30 | Detalhar |
| JULIA P. D. S. | 935.***.***-87 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
| JUNTA D. S. M. | 12.***.***/0001-** | 2023 | 2 | R$ 26,23 | R$ 38,82 | Detalhar |
| JURACI A. D. S. R. | 029.***.***-12 | 2025 | 2 | R$ 31,17 | R$ 38,96 | Detalhar |
| KARINE B. D. S. J. -. M. | 27.***.***/0001-** | 2025 | 4 | R$ 132,12 | R$ 165,14 | Detalhar |
| KELLY P. D. S. | 008.***.***-99 | 2023 | 2 | R$ 22,99 | R$ 34,03 | Detalhar |
| KELLY P. D. S. | 008.***.***-99 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
| KELLYTON A. F. | 882.***.***-53 | 2025 | 1 | R$ 253,43 | R$ 326,93 | Detalhar |
| KELMA R. D. S. | 016.***.***-85 | 2025 | 2 | R$ 31,17 | R$ 38,96 | Detalhar |
| KELMA R. D. S. | 016.***.***-85 | 2024 | 2 | R$ 29,72 | R$ 40,44 | Detalhar |
| KELMA R. D. S. | 016.***.***-85 | 2023 | 2 | R$ 28,36 | R$ 41,97 | Detalhar |
| KELMA R. D. S. | 016.***.***-85 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.