Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEFA G. D. S. | 755.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 22,73 | R$ 29,09 | Detalhar |
| JOSEFA G. D. S. | 755.***.***-00 | 2024 | 2 | R$ 22,60 | R$ 31,44 | Detalhar |
| JOSEFA G. D. S. | 755.***.***-00 | 2023 | 2 | R$ 22,50 | R$ 33,98 | Detalhar |
| JOSEFA G. D. S. | 755.***.***-00 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| JOSEFA G. D. S. | 755.***.***-00 | 2021 | 1 | R$ 16,35 | R$ 28,77 | Detalhar |
| JOSEFA H. F. D. S. | 948.***.***-49 | 2023 | 2 | R$ 28,93 | R$ 43,69 | Detalhar |
| JOSEFA I. D. L. | 047.***.***-23 | 2025 | 2 | R$ 34,26 | R$ 43,85 | Detalhar |
| JOSEFA M. V. | 002.***.***-56 | 2025 | 2 | R$ 25,20 | R$ 32,25 | Detalhar |
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2025 | 4 | R$ 175,12 | R$ 224,16 | Detalhar |
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2024 | 4 | R$ 166,98 | R$ 232,31 | Detalhar |
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2023 | 2 | R$ 140,46 | R$ 212,09 | Detalhar |
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2022 | 2 | R$ 132,68 | R$ 216,27 | Detalhar |
| JOSEFA N. D. F. P. | 360.***.***-87 | 2023 | 1 | R$ 44,19 | R$ 66,72 | Detalhar |
| JOSEFA Z. D. A. P. | 047.***.***-29 | 2021 | 1 | R$ 25,79 | R$ 45,13 | Detalhar |
| JOSE F. B. -. T. F. | 214.***.***-49 | 2021 | 1 | R$ 20,99 | R$ 36,94 | Detalhar |
| JOSE F. D. A. | 263.***.***-12 | 2025 | 2 | R$ 32,13 | R$ 41,12 | Detalhar |
| JOSE F. D. A. | 263.***.***-12 | 2023 | 2 | R$ 29,21 | R$ 44,11 | Detalhar |
| JOSE F. D. A. | 263.***.***-12 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| JOSE F. D. S. | 039.***.***-80 | 2025 | 2 | R$ 98,97 | R$ 126,67 | Detalhar |
| JOSE G. G. D. M. | 001.***.***-04 | 2025 | 4 | R$ 113,80 | R$ 145,68 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.