Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2025 | 4 | R$ 175,12 | R$ 222,41 | Detalhar |
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2024 | 4 | R$ 166,98 | R$ 230,64 | Detalhar |
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2023 | 2 | R$ 140,46 | R$ 210,69 | Detalhar |
| JOSEFA M. D. S. | 387.***.***-78 | 2022 | 2 | R$ 132,68 | R$ 214,94 | Detalhar |
| JOSEFA N. D. F. P. | 360.***.***-87 | 2023 | 1 | R$ 44,19 | R$ 66,28 | Detalhar |
| JOSEFA Z. D. A. P. | 047.***.***-29 | 2021 | 1 | R$ 25,79 | R$ 44,87 | Detalhar |
| JOSE F. B. -. T. F. | 214.***.***-49 | 2021 | 1 | R$ 20,99 | R$ 36,73 | Detalhar |
| JOSE F. D. A. | 263.***.***-12 | 2025 | 2 | R$ 32,13 | R$ 40,81 | Detalhar |
| JOSE F. D. A. | 263.***.***-12 | 2023 | 2 | R$ 29,21 | R$ 43,82 | Detalhar |
| JOSE F. D. A. | 263.***.***-12 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,60 | Detalhar |
| JOSE F. D. S. | 039.***.***-80 | 2025 | 2 | R$ 98,97 | R$ 125,69 | Detalhar |
| JOSE G. G. D. M. | 001.***.***-04 | 2025 | 4 | R$ 113,80 | R$ 144,54 | Detalhar |
| JOSE G. G. D. M. | 001.***.***-04 | 2024 | 4 | R$ 108,52 | R$ 149,90 | Detalhar |
| JOSE G. G. D. M. | 001.***.***-04 | 2023 | 2 | R$ 89,90 | R$ 134,84 | Detalhar |
| JOSE G. S. | 258.***.***-04 | 2025 | 2 | R$ 56,90 | R$ 72,27 | Detalhar |
| JOSE G. P. D. V. | 276.***.***-90 | 2025 | 2 | R$ 27,49 | R$ 34,92 | Detalhar |
| JOSE G. P. D. V. | 276.***.***-90 | 2024 | 2 | R$ 26,22 | R$ 36,21 | Detalhar |
| JOSE G. P. D. V. | 276.***.***-90 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | Detalhar |
| JOSE H. P. | 125.***.***-73 | 2024 | 2 | R$ 32,12 | R$ 44,35 | Detalhar |
| JOSE I. D. O. | 392.***.***-34 | 2025 | 2 | R$ 40,06 | R$ 50,88 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.