Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE P. D. L. | 063.***.***-17 | 2024 | 2 | R$ 32,90 | R$ 45,75 | Detalhar |
| JOSE P. D. L. | 063.***.***-17 | 2023 | 2 | R$ 31,39 | R$ 47,40 | Detalhar |
| JOSE P. D. L. | 063.***.***-17 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| JOSE P. D. L. | 063.***.***-17 | 2021 | 1 | R$ 26,98 | R$ 47,49 | Detalhar |
| JOSE P. D. A. | 195.***.***-04 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,78 | Detalhar |
| JOSE P. D. L. -. T. F. | 049.***.***-97 | 2025 | 13 | R$ 243,73 | R$ 311,95 | Detalhar |
| JOSE P. D. L. -. T. F. | 049.***.***-97 | 2024 | 11 | R$ 160,03 | R$ 222,57 | Detalhar |
| JOSE P. D. L. -. T. F. | 049.***.***-97 | 2023 | 10 | R$ 150,76 | R$ 227,66 | Detalhar |
| JOSE R. F. | 894.***.***-34 | 2025 | 2 | R$ 29,80 | R$ 38,14 | Detalhar |
| JOSE R. F. | 894.***.***-34 | 2024 | 2 | R$ 32,90 | R$ 45,75 | Detalhar |
| JOSE R. F. | 894.***.***-34 | 2023 | 2 | R$ 31,39 | R$ 47,40 | Detalhar |
| JOSE R. F. | 894.***.***-34 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,90 | Detalhar |
| JOSE R. F. | 894.***.***-34 | 2021 | 1 | R$ 26,98 | R$ 47,49 | Detalhar |
| JOSE R. F. D. L. | 888.***.***-34 | 2025 | 2 | R$ 61,09 | R$ 78,19 | Detalhar |
| JOSE R. F. D. L. | 888.***.***-34 | 2024 | 2 | R$ 58,25 | R$ 81,05 | Detalhar |
| JOSE R. F. D. L. | 888.***.***-34 | 2023 | 1 | R$ 48,26 | R$ 72,88 | Detalhar |
| JOSE R. F. D. L. | 888.***.***-34 | 2022 | 1 | R$ 45,57 | R$ 74,28 | Detalhar |
| JOSE R. F. D. L. | 888.***.***-34 | 2021 | 1 | R$ 45,70 | R$ 80,44 | Detalhar |
| JOSE S. P. | 203.***.***-72 | 2021 | 1 | R$ 36,36 | R$ 63,99 | Detalhar |
| JOSE T. P. N. | 116.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 27,75 | R$ 35,51 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.