Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2023 | 1 | R$ 51,37 | R$ 76,03 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2022 | 1 | R$ 48,52 | R$ 77,63 | Detalhar |
| MANOEL A. P. | - | 2024 | 2 | R$ 80,51 | R$ 109,60 | Detalhar |
| MANOEL E. D. S. | 229.***.***-01 | 2025 | 2 | R$ 24,90 | R$ 31,12 | Detalhar |
| MANOEL E. D. S. | 229.***.***-01 | 2024 | 2 | R$ 23,74 | R$ 32,32 | Detalhar |
| MANOEL E. D. S. | 229.***.***-01 | 2023 | 2 | R$ 22,66 | R$ 33,54 | Detalhar |
| MANOEL F. | 172.***.***-49 | 2025 | 16 | R$ 1.193,06 | R$ 1.491,32 | Detalhar |
| MANOEL G. J. | 022.***.***-19 | 2024 | 1 | R$ 7,08 | R$ 9,70 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2025 | 4 | R$ 74,25 | R$ 92,80 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2024 | 6 | R$ 104,17 | R$ 141,75 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2023 | 4 | R$ 68,42 | R$ 101,27 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2022 | 3 | R$ 101,01 | R$ 161,61 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 28,11 | R$ 35,14 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2024 | 2 | R$ 26,81 | R$ 36,49 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2023 | 2 | R$ 25,56 | R$ 37,83 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,00 | Detalhar |
| MANOEL N. D. S. | 119.***.***-90 | 2025 | 2 | R$ 66,91 | R$ 83,63 | Detalhar |
| MANOEL N. D. S. | 119.***.***-90 | 2024 | 2 | R$ 63,79 | R$ 86,83 | Detalhar |
| MANOEL N. D. S. | 119.***.***-90 | 2023 | 1 | R$ 52,86 | R$ 78,23 | Detalhar |
| MANOEL O. P. | 134.***.***-09 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,41 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.