Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZIA C. D. S. | 600.***.***-80 | 2025 | 3 | R$ 29,98 | R$ 39,73 | Detalhar |
| LUZIA C. D. S. | 600.***.***-80 | 2024 | 2 | R$ 38,06 | R$ 52,93 | Detalhar |
| LUZIA C. D. S. | 600.***.***-80 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,78 | Detalhar |
| LUZIA C. D. S. | 600.***.***-80 | 2022 | 1 | R$ 31,93 | R$ 52,05 | Detalhar |
| LUZIA Z. D. L. | 582.***.***-91 | 2025 | 4 | R$ 51,91 | R$ 66,43 | Detalhar |
| LUZIA Z. D. L. | 582.***.***-91 | 2024 | 4 | R$ 49,49 | R$ 68,85 | Detalhar |
| LUZIA Z. D. L. | 582.***.***-91 | 2023 | 3 | R$ 44,73 | R$ 67,54 | Detalhar |
| MADALENA L. D. S. | 775.***.***-53 | 2025 | 2 | R$ 32,83 | R$ 42,02 | Detalhar |
| MADALENA L. D. S. | 775.***.***-53 | 2023 | 2 | R$ 29,88 | R$ 45,13 | Detalhar |
| MADALENA M. P. | 575.***.***-20 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,49 | Detalhar |
| MANOEL A. M. | 312.***.***-15 | 2025 | 4 | R$ 144,21 | R$ 184,57 | Detalhar |
| MANOEL A. M. | 312.***.***-15 | 2024 | 4 | R$ 137,53 | R$ 191,29 | Detalhar |
| MANOEL A. M. | 312.***.***-15 | 2023 | 3 | R$ 121,87 | R$ 184,03 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 65,11 | R$ 83,34 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2024 | 2 | R$ 62,10 | R$ 86,40 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2023 | 1 | R$ 51,37 | R$ 77,57 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 312.***.***-72 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,78 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2022 | 1 | R$ 48,52 | R$ 79,08 | Detalhar |
| MANOEL A. P. | - | 2024 | 2 | R$ 80,51 | R$ 112,01 | Detalhar |
| MANOEL E. D. S. | 229.***.***-01 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,49 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.