Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZIA C. D. S. | 600.***.***-80 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | Detalhar |
| LUZIA C. D. S. | 600.***.***-80 | 2022 | 1 | R$ 31,93 | R$ 51,73 | Detalhar |
| LUZIA Z. D. L. | 582.***.***-91 | 2025 | 4 | R$ 51,91 | R$ 65,93 | Detalhar |
| LUZIA Z. D. L. | 582.***.***-91 | 2024 | 4 | R$ 49,49 | R$ 68,37 | Detalhar |
| LUZIA Z. D. L. | 582.***.***-91 | 2023 | 3 | R$ 44,73 | R$ 67,09 | Detalhar |
| MADALENA D. L. G. | 954.***.***-20 | 2025 | 2 | R$ 46,60 | R$ 59,18 | Detalhar |
| MADALENA L. D. S. | 775.***.***-53 | 2025 | 2 | R$ 32,83 | R$ 41,70 | Detalhar |
| MADALENA L. D. S. | 775.***.***-53 | 2023 | 2 | R$ 29,88 | R$ 44,82 | Detalhar |
| MADALENA M. P. | 575.***.***-20 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,47 | Detalhar |
| MANOEL A. M. | 312.***.***-15 | 2025 | 4 | R$ 144,21 | R$ 183,15 | Detalhar |
| MANOEL A. M. | 312.***.***-15 | 2024 | 4 | R$ 137,53 | R$ 189,93 | Detalhar |
| MANOEL A. M. | 312.***.***-15 | 2023 | 3 | R$ 121,87 | R$ 182,81 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2025 | 2 | R$ 65,11 | R$ 82,69 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2024 | 2 | R$ 62,10 | R$ 85,78 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2023 | 1 | R$ 51,37 | R$ 77,06 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 312.***.***-72 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | Detalhar |
| MANOEL A. D. S. | 947.***.***-00 | 2022 | 1 | R$ 48,52 | R$ 78,60 | Detalhar |
| MANOEL A. P. | - | 2024 | 2 | R$ 80,51 | R$ 111,21 | Detalhar |
| MANOEL E. D. S. | 229.***.***-01 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,47 | Detalhar |
| MANOEL E. D. S. | 229.***.***-01 | 2024 | 1 | R$ 2,60 | R$ 3,62 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.