Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL E. D. S. | 229.***.***-01 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | Detalhar |
| MANOEL F. | 172.***.***-49 | 2025 | 16 | R$ 1.193,06 | R$ 1.515,17 | Detalhar |
| MANOEL G. J. | 022.***.***-19 | 2024 | 1 | R$ 7,08 | R$ 9,84 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2025 | 4 | R$ 74,25 | R$ 94,30 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2024 | 6 | R$ 104,17 | R$ 143,85 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2023 | 4 | R$ 68,42 | R$ 102,63 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2022 | 3 | R$ 101,01 | R$ 163,63 | Detalhar |
| MANOEL H. H. | 109.***.***-87 | 2021 | 2 | R$ 59,09 | R$ 103,41 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2025 | 2 | R$ 28,11 | R$ 35,70 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2024 | 2 | R$ 26,81 | R$ 37,03 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2023 | 2 | R$ 25,56 | R$ 38,34 | Detalhar |
| MANOEL N. P. -. T. F. | 195.***.***-72 | 2022 | 1 | R$ 30,00 | R$ 48,60 | Detalhar |
| MANOEL N. D. S. | 119.***.***-90 | 2025 | 2 | R$ 66,91 | R$ 84,98 | Detalhar |
| MANOEL N. D. S. | 119.***.***-90 | 2024 | 2 | R$ 63,79 | R$ 88,11 | Detalhar |
| MANOEL N. D. S. | 119.***.***-90 | 2023 | 1 | R$ 52,86 | R$ 79,29 | Detalhar |
| MANOEL O. P. | 134.***.***-09 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,47 | Detalhar |
| MANOEL P. P. | 206.***.***-68 | 2025 | 2 | R$ 35,73 | R$ 45,38 | Detalhar |
| MANOEL P. P. | 206.***.***-68 | 2024 | 2 | R$ 34,07 | R$ 47,04 | Detalhar |
| MANOEL P. P. | 206.***.***-68 | 2023 | 2 | R$ 32,51 | R$ 48,76 | Detalhar |
| MANOEL R. D. S. | 229.***.***-87 | 2024 | 2 | R$ 102,97 | R$ 142,13 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.