Consultar Débitos
A relação a seguir apresenta os inscritos na Dívida Ativa do Município nos últimos 5 exercícios.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
Para consultar informações anteriores a esse período, o cidadão deverá se dirigir à Prefeitura e solicitar presencialmente as informações desejadas.
| NOME | DOCUMENTO | EXERCÍCIO | QTD. DÉBITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUALIZADO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE C. B. D. L. | 005.***.***-76 | 2024 | 2 | R$ 60,50 | R$ 83,52 | Detalhar |
| JOSE C. B. D. L. | 005.***.***-76 | 2023 | 2 | R$ 57,67 | R$ 86,50 | Detalhar |
| JOSE C. B. D. L. | 005.***.***-76 | 2022 | 1 | R$ 52,10 | R$ 84,40 | Detalhar |
| JOSE C. D. S. | 232.***.***-49 | 2025 | 4 | R$ 90,45 | R$ 114,87 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2025 | 2 | R$ 62,08 | R$ 78,85 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2024 | 2 | R$ 59,19 | R$ 81,75 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2023 | 1 | R$ 49,04 | R$ 73,56 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2022 | 1 | R$ 46,31 | R$ 75,03 | Detalhar |
| JOSE D. D. O. | 359.***.***-23 | 2021 | 1 | R$ 46,17 | R$ 80,80 | Detalhar |
| JOSE D. M. -. T. F. | 848.***.***-34 | 2024 | 1 | R$ 2,60 | R$ 3,62 | Detalhar |
| JOSE D. M. -. T. F. | 848.***.***-34 | 2023 | 1 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2025 | 6 | R$ 207,02 | R$ 262,93 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2024 | 6 | R$ 197,43 | R$ 272,71 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2023 | 2 | R$ 89,72 | R$ 134,58 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2022 | 1 | R$ 42,36 | R$ 68,62 | Detalhar |
| JOSE D. N. P. | 074.***.***-55 | 2021 | 2 | R$ 111,77 | R$ 194,91 | Detalhar |
| JOSE E. D. S. | 423.***.***-04 | 2025 | 1 | R$ 2,73 | R$ 3,47 | Detalhar |
| JOSE E. D. S. | 423.***.***-04 | 2024 | 1 | R$ 2,60 | R$ 3,62 | Detalhar |
| JOSE E. A. D. L. | 040.***.***-02 | 2025 | 2 | R$ 268,39 | R$ 340,85 | Detalhar |
| JOSE E. A. D. L. | 040.***.***-02 | 2024 | 2 | R$ 255,91 | R$ 353,50 | Detalhar |
Informações
- Valor Original: Valor do débito na data de inscrição em dívida ativa.
- Valor Atualizado: Valor do débito com correção monetária, juros e multa.
Natureza dos Débitos
- Tributária: IPTU, ISS, ITBI, Taxas e demais tributos.
- Não Tributária: Multas, aluguéis e outros créditos não tributários.